广东论坛 体量较大:先扫版务公告发布时间,再进精华帖。开奖号码见下方记录表,当前演示第 2026423 期。
精华不等于官方。进楼先搜「2026423」或特码相关字段;没有期号的长图当装饰。
回帖勿晒票根、收款码或完整手机号;需要联络时走联络说明页的核验步骤。
版块
| 版块 | 最新 | |
|---|---|---|
| 版务公告 | 先看置顶时间 | 进入 |
| 精华区 | 进楼找期号 | 进入 |
| 综合讨论 | 2026423期 | 进入 |
| 资料分享 | 长帖勿夹短链 | 进入 |
| 求助区 | 不公开票根 | 进入 |
论坛开奖记录(加厚)
更多记录 ›| 期号 | 开奖号码 | 特肖 | 波色 | 单双 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026423 | 101120222943+48 | 猪 | 蓝波 | 双 | 大 |
| 2026422 | 061719293240+08 | 羊 | 红波 | 双 | 小 |
| 2026421 | 021824273842+17 | 龙 | 绿波 | 单 | 小 |
| 2026420 | 031330313547+26 | 牛 | 蓝波 | 双 | 大 |
| 2026419 | 071324384243+35 | 狗 | 红波 | 单 | 大 |
| 2026418 | 020516233545+44 | 羊 | 绿波 | 双 | 大 |
| 2026417 | 031017253346+04 | 兔 | 蓝波 | 双 | 小 |
| 2026416 | 081018293443+13 | 鼠 | 红波 | 单 | 小 |
| 2026415 | 041719264143+22 | 鸡 | 绿波 | 双 | 小 |
| 2026414 | 030414243034+31 | 马 | 蓝波 | 单 | 大 |
| 2026413 | 121624314142+40 | 兔 | 红波 | 双 | 大 |
| 2026412 | 010321283438+49 | 鼠 | 绿波 | 单 | 大 |
| 2026411 | 091430404445+10 | 鸡 | 蓝波 | 双 | 小 |
| 2026410 | 030405172539+18 | 蛇 | 红波 | 双 | 小 |
| 2026409 | 101516253648+27 | 虎 | 绿波 | 单 | 大 |
| 2026408 | 081725273347+36 | 猪 | 蓝波 | 双 | 大 |
| 2026407 | 091724353941+45 | 猴 | 红波 | 单 | 大 |
| 2026406 | 022026314549+05 | 龙 | 绿波 | 单 | 小 |
| 2026405 | 060814313538+15 | 虎 | 蓝波 | 单 | 小 |
| 2026404 | 161726424445+23 | 狗 | 红波 | 单 | 小 |
版务置顶与开奖表分开;广告置顶不能改写本表。
广东论坛|本期开奖
101120222943+48
特码48
特肖猪
波色蓝波
单双双
大小大
正码和135
精华区对照统计
正码和135
单双(含特)单 3 · 双 4
大小(含特)大 3 · 小 4
波色(含特)红1 蓝3 绿3
讨论区 · 生肖对照
| 生肖 | 对应号码 |
|---|---|
| 鼠 | 01 13 25 37 49 |
| 牛 | 02 14 26 38 |
| 虎 | 03 15 27 39 |
| 兔 | 04 16 28 40 |
| 龙 | 05 17 29 41 |
| 蛇 | 06 18 30 42 |
| 马 | 07 19 31 43 |
| 羊 | 08 20 32 44 |
| 猴 | 09 21 33 45 |
| 鸡 | 10 22 34 46 |
| 狗 | 11 23 35 47 |
| 猪 | 12 24 36 48 |
精华附图
更多 ›进精华楼前
- 版务公告是否在 24 小时内更新;过期公告不当成当期规则。
- 帖内是否写清期号;只写「今晚必中」而无期号则离开。
- 外链是否回到本站域名;短链与二维码优先不点。
- 索取「上麦」「验票」的私信一律忽略。
常见问题
置顶是官方公告吗?
不一定。置顶广告常伪装成公告,进楼先找期号与发布时间。
回帖能晒票吗?
不要公开票根或收款码;既无助核对,也容易被钓鱼。
综合讨论里的截图可信吗?
截图可被改。以本页第 2026423 期文字开奖为准。
版务要我加群交押金?
本站版务说明不会要押金。遇到此类要求,回到 16810.org 联络页核验。





